- Запчасти для ТО
- Аксессуары
- Двигатель
- Трансмиссия
- Кузов
-
Салон
- Фильтры
- Масла, Смазки
- Тормоза
- Ходовая
- Рулевое
- Электрика
- Крепёж
-
Таблица заправочных объемов Solaris/Rio/Accent
На данной странице представлены заправочные объемы Хендай Солярис, Акцент и Киа Рио
- Замена фильтра салона Хендай Солярис
- Таблица-Регламент ТО Solaris и Kia Rio
- Выбираем нужные аксессуары на Solaris
- Новый Солярис 2017
- Где какие лампы стоят? Таблица
- Амортизаторы для Хендай Солярис и Киа Рио
- Примерз ручник? Что делать?
- Все новости
ТЕПЕРЬ ОБСЛУЖИВАТЬ ВАШ HYUNDAI и KIA СТАЛО НАМНОГО ПРОЩЕ!
- Адрес:
Походная, 76
здание бывшего ДК Чкалова - Режим работы:
- В будни:
с 10:00 до 19:00
В Cб,Вс:
с 10:00 до 17:00
Наш автосервис работает каждый день! Как к нам проехать
Теперь приобретая запчасти на Хендай и Киа, Вы сразу же можете их установить в нашем сервисе.
Мы специализируемся на Solaris, Rio, Accent, Logan, Sandero, Duster и Largus. Посмотреть цены на ремонт Renault
Снизу представлен перечень работ и стоимость их выполнения. Надеемся наши цены приятно удивят Вас :)
Будем рады помочь Вам!
Прайс автосервиса на ремонт Хендай и Киа
| Шиномонтажные работы | |||||
| с/у - снятие и установка Наименование работы | Стоимость, руб. | ||||
| R 12-14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | |
| Комплекс ЛЕГКОВЫЕ с/у колес, разбортовка/забортовка, балансировка, подкачка |
1860 | 2090 | 2430 | 2670 | 2960 |
| Комплекс КРОССОВЕРЫ / НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ (45 и ниже) с/у колес, разбортовка/забортовка, балансировка, подкачка |
- | - | 2610 | 2850 | 3260 |
| Монтаж колеса с датчиком давления | +100р за колесо | ||||
| Колесо - с/у | 100 | ||||
| Разбортовка | 110 | 140 | 170 | 180 | 220 |
| Забортовка | 110 | 140 | 170 | 180 | 220 |
| Ремонт жгутом (с материалом) | 290 | ||||
| Обработка герметиком | 110 | ||||
| Подкачка | 50 | ||||
| Балансировка (с материалом) | 260 (литье - больше 80г +110р за колесо) | ||||
| Замена вентиля (с материалом, при разбортованном колесе) | 110 | ||||
| Вентиль под датчик давления (универсальный) | 800 | ||||
| Установка камеры (при разбортованном колесе) | 150 | ||||
| Утилизация колеса | 110 | ||||
| Пакет для колеса | 70 | ||||
|
с/у - снятие и установка
Наименование работы
|
Стоимость, руб. | |
![]() ![]() Solaris/Rio |
![]() Accent |
|
| Ходовая | ||
| Визуальный осмотр авто на подъемнике (диагностика) | 650 | |
| Амортизатор передний - с/у | 1680 | |
| Амортизатор задний - с/у | 810 | 1800 |
| Подшипник передней ступицы - с/у | 1980 | |
| Подшипник задней ступицы/задняя ступица - с/у | 1080 | |
| Ступица передняя в сборе - с/у | 1260 | |
| Кулак поворотный - с/у | 1080 | |
| Рычаг передней подвески - с/у | 1260 | |
| Рычаг задней подвески - с/у | - | 630 |
| Сайлентблок рычага - замена (при снятом рычаге) | 450 | |
| Шаровая опора - замена (при снятом рычаге) | 290 | |
| Пыльник шаровой опоры - замена | 810 | |
| Втулка стабилизатора - замена | 900 | передняя 900 / задняя 360 / Getz 1570 |
| Тяга/стойка стабилизатора - замена | 590 | |
| Пружина задняя - с/у | 720 | 1620 |
| Балка задняя - с/у | 7200 | - |
| Сайлентблоки задней балки (2шт) - замена | 9000-10800 (при необходимости токарных работ) | - |
| Подрамник - с/у | 3240 | |
| Сварочные работы | от 1800 | |
| Рулевое | ||
| Проверка/регулировка угла наклона колес (сход-развал) | 1520 | |
| Жидкость ГУР - замена | 1260 | |
| Насос ГУР - с/у | 3770 | |
| Наконечник рулевой - замена | 760 | |
| Тяга рулевая - с/у | 1260 | 900 |
| Рулевая колонка - с/у | 7200 | |
| Рулевая рейка - замена | 6300 | |
| Пыльник рулевой рейки - замена | 810 | |
| Тормоза | ||
| Колодки тормозные передние - замена | 860 | |
| Колодки тормозные задние - замена | 950 (дисковые) / 2250 (барабанные) | |
| Диски тормозные передние (2шт) - замена | 2160 | |
| Барабан тормозной - с/у | 630 | |
| Трос стояночного тормоза - замена | 1080 | 2160 |
| Трос стояночного тормоза - регулировка | от 540 | |
| Цилиндр тормозной задний (барабан) - замена (при снятом барабане) | 720 | |
| Цилиндр тормозной главный - с/у | 1620 | |
| Шланг тормозной - с/у | 900 (с прокачкой колеса) | |
| Тормозная жидкость - замена | 1620 | |
| Суппорт - с/у + обслуживание | 1800 | |
| Скоба тормозного суппорта - с/у (при снятых колодках) | 360 | |
| Направляющая суппорта - обслуживание (при снятых колодках) | 270 | |
| Двигатель | ||
| Работы с установленным ГБО на автомобиле | +900 | |
| Считывание кода ошибки двигателя | 700 | |
| ДВС - раскоксовка + замена масла | 1440 | |
| ДВС - замер компрессии (при снятых свечах) | 360 | |
| Масло моторное - замена | 710 / +90 с 5мин. промыв. / +270 с промыв. маслом | |
| Антифриз - замена/промывка | 1800 | |
| Защита картера - с/у | 410 | |
| Защита картера - установка | 650 | |
| Опора ДВС передняя - замена | 810 | |
| Опора ДВС задняя - замена | 810 | |
| Опора ДВС левая - замена | 2160 | |
| Опора ДВС правая - замена | 2160 | |
| ГРМ - замена | 21600 (цепи с направляющими и натяжителем) | 5400 |
| Проверка зазоров клапанов (без регулировки) | 2160 | - |
| Проверка зазоров клапанов (с регулировкой) | 22140 | - |
| Шестерня распредвала - замена | 10800 | |
| Сальники клапанов (маслоотражатели) - замена (при снятом ГРМ) | 8280 | 3600 |
| Приводной ремень - с/у (при снятой защите картера) | без кондиц. 720 / с кондиц. 1080 | 630 |
| Ролик приводного ремня - с/у (при снятом ремне) | 540 | |
| Механизм натяжной - с/у | 900 | - |
| Помпа - с/у | 3510 | 2130 (при снятом ГРМ) |
| Патрубок помпы - замена | - | 2520 |
| Радиатор охлаждения - с/у | без кондиц. 2700 / с кондиц. 4230 | без кондиц. 2520 / с кондиц. 4050 |
| Радиатор кондиционера - с/у | 3240 | |
| Вентилятор охлаждения - с/у | 2430 | |
| Бачок расширительный - с/у | - | 900 |
| Термостат - с/у | 1620 | |
| Сальник коленвала задний - замена (при снятой КПП) | 720 | |
| Сальник коленвала передний - замена (при снятом ГРМ) | 720 | |
| Сальник распредвала передний - замена (при снятом ГРМ) | 720 | |
| Прокладка клапанной крышки - замена | 1080 | |
| ГБЦ - с/у | 22140 | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 45000 | |
| Насос масляный - с/у | 9000 | |
| Поддон масляный (прокладка поддона) - с/у | 2160 | |
| Форсунка топливная - с/у | 3600 | |
| Топливный насос - с/у | 1530 / 2220 Creta | |
| Фильтр топливный - замена | 900 (при снятом насосе) / 1160 Solaris II, Creta (при снятом насосе) | 450 |
| Фильтр топливный сетка - замена (при снятом насосе) | 540 | |
| Чистка дроссельной заслонки | 1620 | |
| Фильтр воздушный - замена | 290 | |
| Корпус воздушного фильтра - с/у | 1080 | |
| Трос газа - замена | 900 | |
| Впускной коллектор - с/у | 3780 | |
| Выпускной коллектор - с/у | 5400 | |
| Глушитель - замена | 1440 | |
| Прокладка приёмной трубы - замена | 1980 | |
| Компрессор кондиционера - с/у | 5760 | |
| Трансмиссия | ||
| Масло МКПП - замена | 720 | |
| Масло в МКПП - проверка уровня/долив | 540 | |
| Масло в АКПП - замена (частичная) | 2250 | |
| Масло в вариаторе - замена (частичная) | 3510 | |
| Привод правый - с/у | 2160 | |
| Привод левый - с/у | 2160 | |
| Пыльник наружнего ШРУСа - с/у | 1620 | |
| Пыльник внутреннего ШРУСа - с/у | 1620 | |
| ШРУС наружний - с/у | 1620 | |
| Сальник привода левого - замена (при снятом приводе) | 720 | |
| Сальник привода правого - замена (при снятом приводе) | 720 | |
| Сцепление - замена | 8820 | |
| Шланг сцепления - замена | 1080 | |
| Трос сцепления - замена | 1080 | |
| Трос сцепления - регулировка | 540 | |
| Цилиндр сцепления главный - замена | 1620 | |
| МКПП - с/у | 6300 | 7920 |
| Электрика | ||
| АКБ - с/у | 180 | |
| Генератор - c/у | 2340 | |
| Стартер - с/у | 2700 | |
| Катушка зажигания - замена | 180 | 270 |
| Свечи зажигания (к-кт) - с/у | 810 | |
| Датчик выключения стоп-сигнала - замена | 530 | |
| Датчик давления масла - замена | 720 | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости - замена | 720 | |
| Датчик заднего хода - замена | 1080 | |
| Датчик коленвала - замена | 900 | |
| Датчик положения распредвала - замена | 720 | |
| Датчик ABS - замена | 810 | |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) - замена | 1440 | |
| Концевой выключатель двери - замена | 290 | |
| Лампа ближний/дальний свет - замена | 250 | |
| Лампа габариты/указатель поворота - замена | 180 | |
| Лампа стоп/габариты - замена (при снятом фонаре) | 180 | |
| Лампа допстоп сигнал - замена | 180 | |
| Лампа номерного знака - замена | 180 | |
| Лампа внутрисалонного плафона - замена | 180 | |
| Лампа ПТФ/ДХО - замена | 360 / ДХО слева 900 | |
| Повторитель указателя поворота - замена | 270 | |
| ПТФ - замена проводки | 900 | |
| Мотор омывателя - с/у | 900 | |
| Вентилятор отопителя - с/у | 3060 | |
| Кузов | ||
| Бампер передний - с/у | 2700 +1920 перестановка элементов | 1620 +1320 перестановка элементов |
| Бампер задний - с/у | 1620 | |
| Фара головного света - с/у | 900 | |
| Фонарь задний - с/у | 560 / 300 для замены ламп | |
| Фонарь номерного знака - замена | 310 | |
| Стекло опускное - с/у | 1260 | |
| Брызговик - с/у | 450 | |
| Подкрылок/локер - с/у | 1230 | |
| Багажник на крышу реечный - установка | 900 | |
| Замок багажника - замена | 1080 | |
| Замок двери - замена (при снятой обшивке) | 1260 | |
| Уплотнитель стекла двери - замена | 180 | |
| Замок капота - замена | 1260 | |
| Трос капота - замена | 2340 | |
| Трос багажника - замена | 2880 | |
| Трос лючка бензобака - замена | 2880 | |
| Зеркало заднего вида - замена | 990 | |
| Элемент зеркала - замена | 540 | |
| Поводок стеклоочистителей - с/у | 90 | |
| Трапеция стеклоочистителей - с/у | 2160 | |
| Форсунка стеклоомывателя - замена | 180 | |
| Салон | ||
| Фильтр салона - замена | 310 | |
| Радиатор отопителя - замена | 10800 | |
| Подлокотник - с/у | 720 | |
| Рулевое колесо - с/у | 1080 | |
| Рычаг выбора передач МКПП - замена | 1800 | |
| Рычаг стояночного тормоза - с/у | 1800 | |
| Обшивка двери - с/у | 720 | |
| Стеклоподъемник - с/у (при снятой обшивке) | 540 | |
| Сидение водителя - с/у | 1800 | |
| Ограничитель двери - замена (при снятой обшивке) | 900 | |
| Прочее | ||
| Стоянка (сутки) | 100 | |
| Расходный материал (очиститель, 1б) | 460 | |


